1.3.2 Die Lehrkräfte
Liste der Lehrkräfte
| 01. | Goerg Klein | 1724 - 15.09.1726 (als ludimoderator =Lehrer erwähnt (65 Jahre) |
| 02. | Joh. Michael Ehringhausen | 1728 - 1758 ludioderator 1758 - 06.02.1763 (als Schulmeister zu Bömighausen 77 Jahre) |
| 03. | Joh. Georg Hartwig | 1763 - 1773 |
| 04. | Joh. Jost Heine | 22.12.1766 - 22.03.1774 |
| 05. | Jost Wilhelm Köster | 1774 - 1779 (zeitweise Schulhalter zu Bömighausen vorher Welleringhausen) |
| 06. | Johannes Emde (Jostes) | 1780 - 1787 (zeitweise Schulhalter, auch Schreiner zu Bömighausen) |
| 07. | Joh. Emde (Sohn v. Jostes) | 1807 - 1827 Schulmeister |
| 08. | Johannes Knippschild | ab 31.05.1835 (Schulmeister zu Bömighausen) |
| 09. | Johannes Friedrich Emde (n) | 09.09.1853 (emeritus) |
| 10. | Johannes Friedrich Emde | 29.08.1854 Schullehrer |
| 11. | Geldmacher, Neerdar | 1860 - 1872 Vertretung (erhält 6 Taler monatlich, zusätzlich als Vergütung) |
| 12. | Grebe, Neerdar | vertritt 1872 bis 01.04.1876 |
| 13. | Wilke, Neerdar | ab 1876 |
| 14. | S. Theesfeld | 1897, ab 16.04.1898 nach Ammenhausen versetzt. |
| 15. | Heinrich Albus | ab 16.04.1898 von Cülte nach Bömighausen |
| 16. | Wilhelm Freesemann | 1899 - 1902 |
| 17. | Wilh. Heinr. Albus | 1902 - 1904 |
| 18. | Ludwig Hollenstein | (1906 erwähnt, war 1914 Lehrer in Chile) |
| 19. | Neuschäfer | |
| 20. | Müller, Neerdar | vertritt ab 1914 |
| 21. | Schmidt (Flechtdorf) | ab 1914 s. Neerdar |
| 22. | Friedrich Sälzer | 1920 (einige Monate, dann Rhena) |
| 23. | Emil Thomas | 01.10.1920 - 10.03.1955 (Unterbrechung nach dem zweiten Weltkrieg) |
| 24. | Willy Weyers, Neerdar | 1945 (Vertretung) |
| 25. | Fritz Koch | 1955 - 1970 |
